Nieuwe Cim-meting bevestigt opnieuw de populariteit van radio
Woensdag 12 december 2018 —
Met dagelijks meer dan 3 miljoen luisteraars laten de VRT-radionetten opnieuw een hoog bereik opmeten bij de nieuwste radiostudie van het Centrum voor de Media (CIM). De cijfers gaan over de periode juli-oktober 2018 en onderstrepen de populariteit van het medium radio op een uniek hoog niveau in Vlaanderen. Al de VRT-radionetten laten een stabiel en sterk marktaandeel optekenen.
Radiomanager Els Van de Sijpe: "In een markt die door de digitalisering steeds meer spelers kent, zetten de VRT-radiomerken mooie resultaten neer en blijven dagelijks meer dan 3 miljoen luisteraars afstemmen op ons aanbod. Radio 2 blijft met een marktaandeel van ruim 30% en dagelijks meer dan 1,3 miljoen luisteraars afgetekend marktleider en bereikt ook alle leeftijdsgroepen, Radio 1 en Klara zijn stabiel. MNM bereikt dagelijks een kwart van de jongeren van 12 tot 24 jaar. Studio Brussel stijgt door naar 10,6% marktaandeel en is bovendien met voorsprong de best beluisterde radio op het werk."
Ontdek hieronder via 'lees meer' de CIM-cijfers.
CIM-CIJFERS: 30.06.2018-06.11.2018 | |||
Marktaandeel (12+)* | Ma-jun 2018 | mei-aug 2018 | jul-okt 2018 |
VRT globaal | 63 | 63,1 | 61 |
Radio 1 | 7,9 | 7,7 | 7,8 |
Radio 2 | 31,2 | 30,8 | 30,1 |
Klara | 2,2 | 2,7 | 2,4 |
MNM | 10,6 | 10,4 | 8,8 |
Studio Brussel | 10,3 | 10,2 | 10,6 |
* het percentage beluisterde kwartieren van een net ten opzichte van het totaal aantal beluisterde kwartieren radio.
| |||
Gemiddeld dagbereik (x 1000)** | Ma-jun 2018 | mei-aug 2018 | jul-okt 2018 |
VRT globaal | 3.035 | 3.017 | 3019 |
Radio 1 | 598 | 617 | 643 |
Radio 2 | 1.341 | 1.304 | 1324 |
Klara | 152 | 178 | 176 |
MNM | 697 | 707 | 678 |
Studio Brussel | 629 | 591 | 608 |
** het totaal aantal verschillende luisteraars van een net op een gemiddelde dag in absolute aantallen
| |||
Gemiddeld dagbereik (%)*** | Ma-jun 2018 | mei-aug 2018 | jul-okt 2018 |
VRT globaal | 54,7 | 54,3 | 54,2 |
Radio 1 | 10,8 | 11,1 | 11,5 |
Radio 2 | 24,2 | 23,5 | 23,8 |
Klara | 2,7 | 3,2 | 3,2 |
MNM | 12,5 | 12,7 | 12,2 |
Studio Brussel | 11,3 | 10,6 | 10,9 |
*** Het totaal aantal verschillende luisteraars van een net op een gemiddelde dag ten opzichte van het totaal aantal Vlamingen
| |||
Gemiddelde dagelijkse luisterduur **** | Ma-jun 2018 | mei-aug 2018 | jul-okt 2018 |
VRT globaal | 228 | 225 | 217 |
Radio 1 | 145 | 135 | 130 |
Radio 2 | 255 | 254 | 244 |
Klara | 160 | 163 | 148 |
MNM | 166 | 159 | 140 |
Studio Brussel | 180 | 186 | 187 |
**** het aantal minuten dat de luisteraar van een net op een gemiddelde dag naar dat net luistert |