Nieuwe CIM-cijfers: Luisteraars trouw aan VRT-radionetten
Radio heel populair in Vlaanderen
Donderdag 12 februari 2015 — Elke dag luisteren 77,7% van de Vlamingen naar de radio. Het medium blijft bij zowel jong als oud heel populair. Dat blijkt uit de nieuwe luistercijfers voor de Vlaamse radiomarkt die het CIM vandaag bekendmaakte. De luisteraars blijven trouw aan de openbare omroep, die met zijn vijf radionetten dagelijks bijna drie miljoen Vlamingen bereikt.
Radio 2 (27,8%) blijft het grootste radionet van Vlaanderen: dagelijks luisteren meer dan 1,2 miljoen mensen naar de familiezender.
Cultuurzender Klara stijgt van 2 naar 2,3%. Nethoofd Chantal Pattyn: "Klara kende een sterk najaar, gekruid door een succesvolle editie van Iedereen Klassiek, Klara's Top 100 en een gewaardeerde documentaire over Richard Strauss. We blijven dit voorjaar verder inzetten op sterke radioreeksen zoals "100 dagen met Napoleon" en cultuurevenementen zoals het KlaraFestival in maart en de Koningin Elisabethwedstrijd."
Studio Brussel (12,9%) blijft stabiel. En ook Radio 1 (8,2%) doet het goed. "We blijven op dit elan doorgaan met sterke actuaprogramma's, goede muziek en maatschappelijke acties als Heerlijk helder", aldus Radio 1-nethoofd Filip Pletinckx.
MNM (8,8%) verliest wat marktaandeel maar bereikt tegenover vorig jaar meer jongeren. 22,3% van de jongeren tussen 12 en 24 jaar luistert dagelijks naar MNM. Vorig jaar was dat nog 21,7%.
CIM-CIJFERS - GOLF 3/2014
marktaandeel (12+)* | 3/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 3/2014 |
VRT globaal | 61,7% | 61,1% | 62,5% | 60,3% |
Radio 1 | 8,4% | 7,8% | 7,7% | 8,2% |
Radio 2 | 28,2% | 28,8% | 30,3% | 27,8% |
Klara | 2,0% | 2,4% | 2,0% | 2,3% |
MNM | 9,8% | 9,7% | 9,3% | 8,8% |
Studio Brussel | 13,1% | 11,9% | 13,1% | 12,9% |
Q-music | 13,5% | 14,4% | 13,7% | 14,9% |
JOE fm | 8,5% | 7,8% | 8,2% | 8,5% |
Nostalgie | 6,0% | 6,5% | 5,7% | 5,2% |
* het percentage beluisterde kwartieren van een net ten opzichte van het totaal aantal beluisterde kwartieren radio.
gemiddeld dagbereik (x 1000)** | 3/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 3/2014 |
VRT globaal | 2 940 | 2 892 | 2 850 | 2 890 |
Radio 1 | 653 | 613 | 597 | 636 |
Radio 2 | 1 249 | 1 303 | 1 293 | 1 225 |
Klara | 151 | 162 | 147 | 168 |
MNM | 624 | 607 | 606 | 591 |
Studio Brussel | 700 | 682 | 653 | 731 |
Q-music | 798 | 890 | 800 | 880 |
JOE fm | 428 | 408 | 393 | 432 |
Nostalgie | 351 | 406 | 319 | 363 |
** het totaal aantal verschillende luisteraars van een net op een gemiddelde dag in absolute aantallen
gemiddeld dagbereik (%)*** | 3/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 3/2014 |
VRT globaal | 51,1% | 53,2% | 52,4% | 52,9% |
Radio 1 | 12,0% | 11,3% | 11,0% | 11,6% |
Radio 2 | 23,0% | 23,9% | 23,8% | 22,4% |
Klara | 2,8% | 3,0% | 2,7% | 3,1% |
MNM | 11,5% | 11,2% | 11,1% | 10,8% |
Studio Brussel | 12,9% | 12,5% | 12,0% | 13,4% |
Q-music | 14,7% | 16,4% | 14,7% | 16,1% |
JOE fm | 7,9% | 7,5% | 7,2% | 7,9% |
Nostalgie | 6,5% | 7,5% | 5,9% | 6,6% |
*** Het totaal aantal verschillende luisteraars van een net op een gemiddelde dag ten opzichte van het totaal aantal Vlamingen
gemiddelde dagelijkse luisterduur**** | 3/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 3/2014 |
VRT globaal | 236 | 243 | 244 | 240 |
Radio 1 | 145 | 149 | 143 | 148 |
Radio 2 | 255 | 259 | 260 | 260 |
Klara | 145 | 170 | 149 | 156 |
MNM | 178 | 188 | 171 | 171 |
Studio Brussel | 211 | 205 | 213 | 203 |
Q-music | 191 | 189 | 190 | 194 |
JOE fm | 223 | 223 | 232 | 226 |
Nostalgie | 193 | 187 | 199 | 164 |
**** het aantal minuten dat de luisteraar van een net op een gemiddelde dag naar dat net luistert
JAARCIJFERS
Ook op jaarbasis doen de VRT-netten het goed. De cijfers hieronder geven de evolutie op jaarbasis van de marktaandelen van de VRT-radionetten weer. Het marktaandeel op jaarbasis is het gemiddelde marktaandeel van de drie aparte golven (golven 1, 2 en 3) die ieder jaar verschijnen.
marktaandeel | 2012 | 2013 | 2014 |
Radio 1 | 7,8% | 7,7% | 7,9% |
Radio 2 | 29% | 29,8% | 29% |
Klara | 2,1% | 1,9% | 2,2% |
MNM | 9,5% | 9,4% | 9,3% |
Studio Brussel | 12,2% | 12,8% | 12,6% |